今日は− 78,500円です。
日経平均は上がったのに。。
全てはASB機械の大幅マイナスが原因です。
当銘柄はまだまだ上がると思っているので、
ここは我慢。
長い目で見よう。
日経平均は上がったのに。。
全てはASB機械の大幅マイナスが原因です。
当銘柄はまだまだ上がると思っているので、
ここは我慢。
長い目で見よう。
割安かつ業績好調な優良株式を探しては投資しています。 日々の損益報告の他、好きな銘柄紹介や投資コラムも綴っています。

おりん
| 2013年 | |
|---|---|
| 7月 | +8,762円 |
| 8月 | +3,510円 |
| 9月 | +6,214円 |
| 10月 | +57,987円 |
| 11月 | +71,566円 |
| 12月 | +241,540円 |
| 計 | +389,579円 |
| 2014年 | |
| 1月 | +2,725円 |
| 2月 | +42,167円 |
| 3月 | 0 |
| 4月 | 0 |
| 5月 | -28,048円 |
| 6月 | +133,231円 |
| 7月 | +54,518円 |
| 8月 | -32,829円 |
| 9月 | +159,857円 |
| 10月 | -2,667円 |
| 11月 | +300,717円 |
| 12月 | +27,762円 |
| 計 | +657,433円 |
| 2015年 | |
| 1月 | +51,754円 |
| 2月 | -181,507円 |
| 3月 | +159,591円 |
| 4月 | +113,336円 |
| 5月 | +273,763円 |
| 6月 | +1,336,041円 |
| 7月 | +38,752円 |
| 8月 | -420,018円 |
| 9月 | -549,732円 |
| 10月 | -516,284円 |
| 11月 | +65,344円 |
| 12月 | +155,872円 |
| 計 | +526,912円 |
| 2016年 | |
| 1月 | +203,454円 |
| 2月 | -194,695円 |
| 3月 | -195,393円 |
| 4月 | -196,087円 |
| 5月 | -279,673円 |
| 6月 | +70,945円 |
| 7月 | -530,201円 |
| 8月 | +173,644円 |
| 9月 | +92,104円 |
| 10月 | +276,761円 |
| 11月 | +585,426円 |
| 12月 | +335,653円 |
| 計 | +341,938円 |
| 2017年 | |
| 1月 | +21,554円 |
| 2月 | +140,926円 |
| 3月 | +266,246円 |
| 4月 | -214,229円 |
| 5月 | +187,658円 |
| 6月 | +78,919円 |
| 7月 | -284,821円 |
| 8月 | +1,004,677円 |
| 9月 | +661,504円 |
| 10月 | +424,431円 |
| 11月 | +927,320円 |
| 12月 | +81,069円 |
| 計 | +3,295,254円 |
| 累計損益 | +5,211,116円 |